niteX
Premium
Liebe Community,
hier mal eine Tabelle zur Größe und den Kosten eines neuen Venditors.
Ein Dankeschön an ChampWhatElse der mir einen Teil der Daten zukommen lassen hat.
weiter Links:
forums.cytooxien.de
hier mal eine Tabelle zur Größe und den Kosten eines neuen Venditors.
Ein Dankeschön an ChampWhatElse der mir einen Teil der Daten zukommen lassen hat.
weiter Links:
Itemlager-Kosten
Liebe Community, ich habe mal die Tabelle auf 1000k erweitert. Vielleicht hat jemand die passende Formel, dann würde ich weiter machen. Ein Dankeschön an ChampWhatElse der mir ein Teilder Daten zukommen lassen hat. weitere Links: https://www.cytooxien.de/threads/tom-block.17615/#post-258533...
| Stufe | Kapazität | Inventar in Stack (64) | Inventar in DK | Kosten | Gesammtkosten |
| 0 | 640 | 10 | 0,19 | ||
| 1 | 704 | 11 | 0,20 | 155,00 | 155 |
| 2 | 768 | 12 | 0,22 | 200,00 | 355 |
| 3 | 832 | 13 | 0,24 | 211,30 | 566 |
| 4 | 896 | 14 | 0,26 | 219,68 | 786 |
| 5 | 960 | 15 | 0,28 | 226,61 | 1.013 |
| 6 | 1.024 | 16 | 0,30 | 232,62 | 1.245 |
| 7 | 1.088 | 17 | 0,31 | 238,01 | 1.483 |
| 8 | 1.152 | 18 | 0,33 | 242,92 | 1.726 |
| 9 | 1.216 | 19 | 0,35 | 247,45 | 1.974 |
| 10 | 1.280 | 20 | 0,37 | 251,96 | 2.226 |
| 20 | 1.920 | 30 | 0,56 | 284,58 | 4.934 |
| 30 | 2.560 | 40 | 0,74 | 308,85 | 7.918 |
| 40 | 3.200 | 50 | 0,93 | 328,90 | 11.119 |
| 50 | 3.840 | 60 | 1,11 | 346,34 | 14.506 |
| 60 | 4.480 | 70 | 1,30 | 361,96 | 18.057 |
| 70 | 5.120 | 80 | 1,48 | 376,21 | 21.755 |
| 80 | 5.760 | 90 | 1,67 | 389,40 | 25.591 |
| 90 | 6.400 | 100 | 1,85 | 401,71 | 29.553 |
| 100 | 7.040 | 110 | 2,04 | 413,30 | 33.635 |
| 150 | 10.240 | 160 | 2,96 | 463,51 | 55.626 |
| 200 | 13.440 | 210 | 3,89 | 505,22 | 79.895 |
| 250 | 16.640 | 260 | 4,81 | 541,55 | 106.101 |
| 300 | 19.840 | 310 | 5,74 | 574,07 | 134.021 |
| 350 | 23.040 | 360 | 6,67 | 603,71 | 163.491 |
| 400 | 26.240 | 410 | 7,59 | 631,60 | 194.383 |
| 450 | 29.440 | 460 | 8,52 | 657,07 | 226.594 |
| 500 | 32.640 | 510 | 9,44 | 680,53 | 260.039 |
| 600 | 39.040 | 610 | 11,30 | 724,60 | 330.356 |
| 700 | 45.440 | 710 | 13,15 | 764,98 | 404.870 |
| 800 | 51.840 | 810 | 15,00 | 801,70 | 483.209 |
| 900 | 58.240 | 910 | 16,85 | 835,42 | 565.085 |
| 1.000 | 64.640 | 1.010 | 18,70 | 867,27 | 650.251 |
| 1.100 | 71.040 | 1.110 | 20,56 | 897,14 | 738.500 |
| 1.200 | 77.440 | 1.210 | 22,41 | 925,36 | 829.652 |
| 1.300 | 83.840 | 1.310 | 24,26 | 952,09 | 923.550 |
| 1.400 | 90.240 | 1.410 | 26,11 | 977,50 | 1.020.053 |
| 1.500 | 96.640 | 1.510 | 27,96 | 1.001,72 | 1.119.036 |
| 1.600 | 103.040 | 1.610 | 29,81 | 1.024,86 | 1.220.385 |
| 1.700 | 109.440 | 1.710 | 31,67 | 1.047,01 | 1.323.998 |
| 1.800 | 115.840 | 1.810 | 33,52 | 1.068,26 | 1.429.779 |
| 1.900 | 122.240 | 1.910 | 35,37 | 1.088,67 | 1.537.643 |
| 2.000 | 128.640 | 2.010 | 37,22 | 1.108,30 | 1.647.507 |
| 2.100 | 135.040 | 2.110 | 39,07 | 1.127,21 | 1.759.298 |
| 2.200 | 141.440 | 2.210 | 40,93 | 1.145,45 | 1.872.946 |
| 2.300 | 147.840 | 2.310 | 42,78 | 1.163,05 | 1.988.385 |
| 2.400 | 154.240 | 2.410 | 44,63 | 1.180,06 | 2.105.554 |
| 2.500 | 160.640 | 2.510 | 46,48 | 1.196,51 | 2.224.396 |
| 2.600 | 167.040 | 2.610 | 48,33 | 1.212,43 | 2.344.855 |
| 2.700 | 173.440 | 2.710 | 50,19 | 1.227,84 | 2.466.880 |
| 2.800 | 179.840 | 2.810 | 52,04 | 1.242,78 | 2.590.423 |
| 2.900 | 186.240 | 2.910 | 53,89 | 1.257,26 | 2.715.436 |
| 3.000 | 192.640 | 3.010 | 55,74 | 1.271,31 | 2.841.875 |
| 3.100 | 199.040 | 3.110 | 57,59 | 1.284,95 | 2.969.699 |
| 3.200 | 205.440 | 3.210 | 59,44 | 1.298,20 | 3.098.866 |
| 3.300 | 211.840 | 3.310 | 61,30 | 1.311,06 | 3.229.339 |
| 3.400 | 218.240 | 3.410 | 63,15 | 1.323,57 | 3.361.080 |
| 3.500 | 224.640 | 3.510 | 65,00 | 1.335,73 | 3.494.053 |
| 3.600 | 231.040 | 3.610 | 66,85 | 1.347,55 | 3.628.226 |
| 3.700 | 237.440 | 3.710 | 68,70 | 1.359,06 | 3.763.565 |
| 3.800 | 243.840 | 3.810 | 70,56 | 1.370,25 | 3.900.039 |
| 3.900 | 250.240 | 3.910 | 72,41 | 1.381,15 | 4.037.617 |
| 4.000 | 256.640 | 4.010 | 74,26 | 1.391,76 | 4.176.270 |
| 4.100 | 263.040 | 4.110 | 76,11 | 1.402,10 | 4.315.971 |
| 4.200 | 269.440 | 4.210 | 77,96 | 1.412,16 | 4.456.691 |
| 4.300 | 275.840 | 4.310 | 79,81 | 1.421,97 | 4.598.405 |
| 4.400 | 282.240 | 4.410 | 81,67 | 1.431,53 | 4.741.087 |
| 4.500 | 288.640 | 4.510 | 83,52 | 1.440,85 | 4.884.712 |
| 4.600 | 295.040 | 4.610 | 85,37 | 1.449,93 | 5.029.258 |
| 4.700 | 301.440 | 4.710 | 87,22 | 1.458,79 | 5.174.700 |
| 4.800 | 307.840 | 4.810 | 89,07 | 1.467,42 | 5.321.016 |
| 4.900 | 314.240 | 4.910 | 90,93 | 1.475,84 | 5.468.186 |
| 5.000 | 320.640 | 5.010 | 92,78 | 1.484,06 | 5.616.186 |
| 5.100 | 327.040 | 5.110 | 94,63 | 1.492,07 | 5.764.998 |
| 5.200 | 333.440 | 5.210 | 96,48 | 1.499,89 | 5.914.602 |
| 5.300 | 339.840 | 5.310 | 98,33 | 1.507,51 | 6.064.977 |
| 5.400 | 346.240 | 5.410 | 100,19 | 1.514,96 | 6.216.106 |
| 5.500 | 352.640 | 5.510 | 102,04 | 1.522,22 | 6.367.970 |
| 5.600 | 359.040 | 5.610 | 103,89 | 1.529,31 | 6.520.551 |
| 5.700 | 365.440 | 5.710 | 105,74 | 1.536,23 | 6.673.833 |
| 5.800 | 371.840 | 5.810 | 107,59 | 1.542,98 | 6.827.798 |
| 5.900 | 378.240 | 5.910 | 109,44 | 1.549,57 | 6.982.431 |
| 6.000 | 384.640 | 6.010 | 111,30 | 1.556,01 | 7.137.714 |
| 6.100 | 391.040 | 6.110 | 113,15 | 1.562,29 | 7.293.633 |
| 6.200 | 397.440 | 6.210 | 115,00 | 1.568,42 | 7.450.172 |
| 6.300 | 403.840 | 6.310 | 116,85 | 1.574,41 | 7.607.318 |
Zuletzt bearbeitet: