niteX
Premium
Liebe Community,
ich bin leider nicht das Mathegenie und bin auf der Suche nach einer Formel. Ich hatte ja schon mal angefangen aber jetzt konnte ich die Tabelle erweitern.
Ein Dankeschön an ChampWhatElse der mir ein Teilder Daten zukommen lassen hat.
weitere Links:
https://www.cytooxien.de/threads/neue-venditoren.16990/
ich bin leider nicht das Mathegenie und bin auf der Suche nach einer Formel. Ich hatte ja schon mal angefangen aber jetzt konnte ich die Tabelle erweitern.
Ein Dankeschön an ChampWhatElse der mir ein Teilder Daten zukommen lassen hat.
weitere Links:
https://www.cytooxien.de/threads/neue-venditoren.16990/
Stufe | Kapazität | Inventar in Stack (64) | Inventar in DK | Kosten | Gesamtkosten |
0 | 640 | 10 | 0,2 | 0,00 | |
1 | 704 | 11 | 0,2 | 45,00 | 45,00 |
2 | 768 | 12 | 0,2 | 50,00 | 95,00 |
3 | 832 | 13 | 0,2 | 52,07 | 147,07 |
4 | 896 | 14 | 0,3 | 53,66 | 200,72 |
5 | 960 | 15 | 0,3 | 55,00 | 255,73 |
6 | 1024 | 16 | 0,3 | 56,18 | 311,91 |
7 | 1088 | 17 | 0,3 | 57,25 | 369,16 |
8 | 1152 | 18 | 0,3 | 58,23 | 427,39 |
9 | 1216 | 19 | 0,4 | 59,14 | 486,63 |
10 | 1280 | 20 | 0,4 | 60,00 | 546,53 |
20 | 1920 | 30 | 0,6 | 66,79 | 1.185,96 |
30 | 2560 | 40 | 0,7 | 71,93 | 1.883,02 |
40 | 3200 | 50 | 0,9 | 76,22 | 2.626,43 |
50 | 3840 | 60 | 1,1 | 80,00 | 3.409,80 |
60 | 4480 | 70 | 1,3 | 83,41 | 4.228,81 |
70 | 5120 | 80 | 1,5 | 86,53 | 5.080,27 |
80 | 5760 | 90 | 1,7 | 89,44 | 5.961,75 |
90 | 6400 | 100 | 1,9 | 92,17 | 6.871,31 |
100 | 7040 | 110 | 2,0 | 94,75 | 7.807,31 |
200 | 13440 | 210 | 3,9 | 115,53 | 18.391,68 |
300 | 19840 | 310 | 5,7 | 131,46 | 30.776,12 |
400 | 26240 | 410 | 7,6 | 144,87 | 44.615,56 |
500 | 32640 | 510 | 9,4 | 156,69 | 59.710,77 |
600 | 39040 | 610 | 11,3 | 167,37 | 75.927,46 |
700 | 45440 | 710 | 13,1 | 177,19 | 93.166,95 |
800 | 51840 | 810 | 15,0 | 186,33 | 111.352,91 |
900 | 58240 | 910 | 16,9 | 194,92 | 130.423,90 |
1000 | 64640 | 1010 | 18,7 | 203,03 | 150.329,09 |
1100 | 71040 | 1110 | 20,6 | 210,76 | 171.025,56 |
1200 | 77440 | 1210 | 22,4 | 218,13 | 192.476,36 |
1300 | 83840 | 1310 | 24,3 | 225,21 | 214.649,31 |
1400 | 90240 | 1410 | 26,1 | 232,02 | 237.516,03 |
1500 | 96640 | 1510 | 28,0 | 238,58 | 261.051,23 |
1600 | 103040 | 1610 | 29,8 | 244,94 | 285.232,23 |
1700 | 109440 | 1710 | 31,7 | 251,09 | 310.038,46 |
1800 | 115840 | 1810 | 33,5 | 257,07 | 335.451,26 |
1900 | 122240 | 1910 | 35,4 | 262,89 | 361.453,52 |
2000 | 128640 | 2010 | 37,2 | 268,55 | 388.029,48 |
2100 | 135040 | 2110 | 39,1 | 274,07 | 415.164,62 |
2200 | 141440 | 2210 | 40,9 | 279,74 | 442.845,73 |
2300 | 147840 | 2310 | 42,8 | 284,74 | 471.059,42 |
2400 | 154240 | 2410 | 44,6 | 289,90 | 499.794,78 |
2500 | 160640 | 2510 | 46,5 | 294,95 | 529.040,56 |
2600 | 167040 | 2610 | 48,3 | 299,90 | 558.786,44 |
2700 | 173440 | 2710 | 50,2 | 304,76 | 589.022,71 |
2800 | 179840 | 2810 | 52,0 | 309,53 | 619.740,19 |
2900 | 186240 | 2910 | 53,9 | 314,21 | 650.930,19 |
3000 | 192640 | 3010 | 55,7 | 318,82 | 682.584,52 |
3100 | 199040 | 3110 | 57,6 | 323,34 | 714.695,34 |
3200 | 205440 | 3210 | 59,4 | 327,80 | 747.255,25 |
3300 | 211840 | 3310 | 61,3 | 332,18 | 780.257,15 |
3400 | 218240 | 3410 | 63,1 | 336,50 | 813.694,32 |
3500 | 224640 | 3510 | 65,0 | 340,76 | 847.560,29 |
3600 | 231040 | 3610 | 66,9 | 344,96 | 881.848,88 |
3700 | 237440 | 3710 | 68,7 | 349,10 | 916.554,19 |
3800 | 243840 | 3810 | 70,6 | 353,18 | 951.670,55 |
3900 | 250240 | 3910 | 72,4 | 357,21 | 987.192,50 |
4000 | 256640 | 4010 | 74,3 | 361,19 | 1.023.114,81 |
4100 | 263040 | 4110 | 76,1 | 365,12 | 1.059.432,45 |
4200 | 269440 | 4210 | 78,0 | 369,00 | 1.096.140,56 |
4300 | 275840 | 4310 | 79,8 | 372,83 | 1.133.234,46 |
4400 | 282240 | 4410 | 81,7 | 376,62 | 1.170.709,64 |
4500 | 288640 | 4510 | 83,5 | 380,37 | 1.208.561,75 |
4600 | 295040 | 4610 | 85,4 | 384,08 | 1.246.786,58 |
4700 | 301440 | 4710 | 87,2 | 387,75 | 1.285.380,04 |
4800 | 307840 | 4810 | 89,1 | 391,37 | 1.324.338,18 |
4900 | 314240 | 4910 | 90,9 | 394,96 | 1.363.657,20 |
5000 | 320640 | 5010 | 92,8 | 398,52 | 1.403.333,40 |
5100 | 327040 | 5110 | 94,6 | 402,04 | 1.443.363,18 |
5200 | 333440 | 5210 | 96,5 | 405,52 | 1.483.743,04 |
5300 | 339840 | 5310 | 98,3 | 408,97 | 1.524.469,62 |
5400 | 346240 | 5410 | 100,2 | 412,39 | 1.565.539,63 |
5500 | 352640 | 5510 | 102,0 | 415,78 | 1.606.949,87 |
5600 | 359040 | 5610 | 103,9 | 419,13 | 1.648.697,22 |
5700 | 365440 | 5710 | 105,7 | 422,46 | 1.690.778,68 |
5800 | 371840 | 5810 | 107,6 | 425,76 | 1.733.191,29 |
5900 | 378240 | 5910 | 109,4 | 429,02 | 1.775.932,17 |
6000 | 384640 | 6010 | 111,3 | 432,27 | 1.818.998,57 |
6100 | 391040 | 6110 | 113,1 | 435,48 | 1.862.387,72 |
6200 | 397440 | 6210 | 115,0 | 438,67 | 1.906.096,99 |
6300 | 403840 | 6310 | 116,9 | 441,83 | 1.950.123,77 |
6400 | 410240 | 6410 | 118,7 | 444,97 | 1.994.465,55 |
6500 | 416640 | 6510 | 120,6 | 448,08 | 2.039.119,83 |
6600 | 423040 | 6610 | 122,4 | 451,17 | 2.084.084,22 |
6700 | 429440 | 6710 | 124,3 | 454,24 | 2.129.356,37 |
6800 | 435840 | 6810 | 126,1 | 457,28 | 2.174.933,94 |
6900 | 442240 | 6910 | 128,0 | 460,30 | 2.220.814,70 |
7000 | 448640 | 7010 | 129,8 | 463,30 | 2.266.996,44 |
7100 | 455040 | 7110 | 131,7 | 466,28 | 2.313.477,01 |
7200 | 461440 | 7210 | 133,5 | 469,23 | 2.360.254,28 |
7300 | 467840 | 7310 | 135,4 | 472,17 | 2.407.326,20 |
7400 | 474240 | 7410 | 137,2 | 475,09 | 2.454.690,76 |
7500 | 480640 | 7510 | 139,1 | 477,98 | 2.502.345,94 |
7600 | 487040 | 7610 | 140,9 | 480,86 | 2.550.289,81 |
7700 | 493440 | 7710 | 142,8 | 483,72 | 2.598.520,46 |
7800 | 499840 | 7810 | 144,6 | 486,56 | 2.647.036,03 |
7900 | 506240 | 7910 | 146,5 | 489,38 | 2.695.834,67 |
8000 | 512640 | 8010 | 148,3 | 492,19 | 2.744.914,60 |
8100 | 519040 | 8110 | 150,2 | 494,97 | 2.794.274,05 |
8200 | 525440 | 8210 | 152,0 | 497,74 | 2.843.911,28 |
8300 | 531840 | 8310 | 153,9 | 500,49 | 2.893.824,61 |
8400 | 538240 | 8410 | 155,7 | 503,23 | 2.944.012,35 |
8500 | 544640 | 8510 | 157,6 | 505,95 | 2.994.472,89 |
8600 | 551040 | 8610 | 159,4 | 508,65 | 3.045.204,59 |
8700 | 557440 | 8710 | 161,3 | 511,34 | 3.096.205,88 |
8800 | 563840 | 8810 | 163,1 | 514,01 | 3.147.475,21 |
8900 | 570240 | 8910 | 165,0 | 516,67 | 3.199.011,07 |
9000 | 576640 | 9010 | 166,9 | 519,32 | 3.250.811,93 |
9100 | 583040 | 9110 | 168,7 | 521,94 | 3.302.876,34 |
9200 | 589440 | 9210 | 170,6 | 524,56 | 3.355.202,82 |
9300 | 595840 | 9310 | 172,4 | 527,16 | 3.407.789,94 |
9400 | 602240 | 9410 | 174,3 | 529,74 | 3.460.636,33 |
9500 | 608640 | 9510 | 176,1 | 532,21 | 3.513.740,57 |
9600 | 615040 | 9610 | 178,0 | 534,87 | 3.567.101,31 |
9700 | 621440 | 9710 | 179,8 | 537,42 | 3.620.717,11 |
9800 | 627840 | 9810 | 181,7 | 539,95 | 3.674.586,97 |
9900 | 634240 | 9910 | 183,5 | 542,47 | 3.728.709,27 |
10000 | 640640 | 10010 | 185,4 | 544,97 | 3.783.082,83 |
10100 | 647040 | 10110 | 187,2 | 547,47 | 3.837.706,40 |
10200 | 653440 | 10210 | 189,1 | 549,95 | 3.892.578,73 |
10300 | 659840 | 10310 | 190,9 | 552,42 | 3.947.698,62 |
10400 | 666240 | 10410 | 192,8 | 554,88 | 4.003.064,84 |
10500 | 672640 | 10510 | 194,6 | 557,32 | 4.058.676,21 |
10600 | 679040 | 10610 | 196,5 | 559,76 | 4.114.531,57 |
10700 | 685440 | 10710 | 198,3 | 562,18 | 4.170.629,75 |
10800 | 691840 | 10810 | 200,2 | 564,59 | 4.226.969,63 |
10900 | 698240 | 10910 | 202,0 | 566,99 | 4.283.550,07 |
11000 | 704640 | 11010 | 203,9 | 569,38 | 4.340.369,97 |
11100 | 711040 | 11110 | 205,7 | 571,76 | 4.397.428,25 |
11200 | 717440 | 11210 | 207,6 | 574,13 | 4.454.723,82 |
11300 | 723840 | 11310 | 209,4 | 576,48 | 4.512.255,63 |
11400 | 730240 | 11410 | 211,3 | 578,83 | 4.570.022,63 |
11500 | 736640 | 11510 | 213,1 | 581,17 | 4.628.023,77 |
11600 | 743040 | 11610 | 215,0 | 583,49 | 4.686.258,05 |
Zuletzt bearbeitet: