niteX
Premium
Liebe Community,
ich habe mir mal die Mühe gemacht die Is-Vergrößerungskosten aufzulisten. Dies ging nicht ohne Hilfe und somit ein Danke an _bennet04_ , 8552 und SamuLein_ (KeinPlanMehr) für die Unterstützung.
weitere Links:
https://www.cytooxien.de/threads/neue-venditoren.16990/
https://www.cytooxien.de/threads/itemlager-kosten.16855/
Anleitung zur Vergrösserung: https://www.cytooxien.de/threads/anleitung-insel-vergrößern-in-skyblock.16854/
ich habe mir mal die Mühe gemacht die Is-Vergrößerungskosten aufzulisten. Dies ging nicht ohne Hilfe und somit ein Danke an _bennet04_ , 8552 und SamuLein_ (KeinPlanMehr) für die Unterstützung.
weitere Links:
https://www.cytooxien.de/threads/neue-venditoren.16990/
https://www.cytooxien.de/threads/itemlager-kosten.16855/
Anleitung zur Vergrösserung: https://www.cytooxien.de/threads/anleitung-insel-vergrößern-in-skyblock.16854/
| Stufe | Grösse | Mobradius | Kosten | Gesamtkosten |
| 2 | 52 | 151 | 530 | 530 |
| 3 | 54 | 152 | 550 | 1.080 |
| 4 | 56 | 153 | 580 | 1.660 |
| 5 | 58 | 154 | 610 | 2.270 |
| 6 | 60 | 155 | 640 | 2.910 |
| 7 | 62 | 156 | 670 | 3.580 |
| 8 | 64 | 157 | 700 | 4.280 |
| 9 | 66 | 158 | 740 | 5.020 |
| 10 | 68 | 159 | 780 | 5.800 |
| 11 | 70 | 160 | 810 | 6.610 |
| 12 | 72 | 161 | 860 | 7.470 |
| 13 | 74 | 162 | 900 | 8.370 |
| 14 | 76 | 163 | 940 | 9.310 |
| 15 | 78 | 164 | 990 | 10.300 |
| 16 | 80 | 165 | 1.040 | 11.340 |
| 17 | 82 | 166 | 1.090 | 12.430 |
| 18 | 84 | 167 | 1.150 | 13.580 |
| 19 | 86 | 168 | 1.200 | 14.780 |
| 20 | 88 | 169 | 1.260 | 16.040 |
| 21 | 90 | 170 | 1.330 | 17.370 |
| 22 | 92 | 171 | 1.390 | 18.760 |
| 23 | 94 | 172 | 1.460 | 20.220 |
| 24 | 96 | 173 | 1.540 | 21.760 |
| 25 | 98 | 174 | 1.610 | 23.370 |
| 26 | 100 | 175 | 1.690 | 25.060 |
| 27 | 102 | 176 | 1.780 | 26.840 |
| 28 | 104 | 177 | 1.870 | 28.710 |
| 29 | 106 | 178 | 1.960 | 30.670 |
| 30 | 108 | 179 | 2.060 | 32.730 |
| 31 | 110 | 180 | 2.160 | 34.890 |
| 32 | 112 | 181 | 2.270 | 37.160 |
| 33 | 114 | 182 | 2.380 | 39.540 |
| 34 | 116 | 183 | 2.500 | 42.040 |
| 35 | 118 | 184 | 2.630 | 44.670 |
| 36 | 120 | 185 | 2.760 | 47.430 |
| 37 | 122 | 186 | 2.900 | 50.330 |
| 38 | 124 | 187 | 3.040 | 53.370 |
| 39 | 126 | 188 | 3.190 | 56.560 |
| 40 | 128 | 189 | 3.350 | 59.910 |
| 41 | 130 | 190 | 3.520 | 63.430 |
| 42 | 132 | 191 | 3.700 | 67.130 |
| 43 | 134 | 192 | 3.880 | 71.010 |
| 44 | 136 | 193 | 4.080 | 75.090 |
| 45 | 138 | 194 | 4.280 | 79.370 |
| 46 | 140 | 195 | 4.490 | 83.860 |
| 47 | 142 | 196 | 4.720 | 88.580 |
| 48 | 144 | 197 | 4.950 | 93.530 |
| 49 | 146 | 198 | 5.200 | 98.730 |
| 50 | 148 | 199 | 5.460 | 104.190 |
| 51 | 150 | 200 | 5.730 | 109.920 |
| 52 | 152 | 201 | 6.020 | 115.940 |
| 53 | 154 | 202 | 6.320 | 122.260 |
| 54 | 156 | 203 | 6.640 | 128.900 |
| 55 | 158 | 204 | 6.970 | 135.870 |
| 56 | 160 | 205 | 7.320 | 143.190 |
| 57 | 162 | 206 | 7.680 | 150.870 |
| 58 | 164 | 207 | 8.070 | 158.940 |
| 59 | 166 | 208 | 8.470 | 167.410 |
| 60 | 168 | 209 | 8.900 | 176.310 |
| 61 | 170 | 210 | 9.340 | 185.650 |
| 62 | 172 | 211 | 9.810 | 195.460 |
| 63 | 174 | 212 | 10.300 | 205.760 |
| 64 | 176 | 213 | 10.810 | 216.570 |
| 65 | 178 | 214 | 11.350 | 227.920 |
| 66 | 180 | 215 | 11.920 | 239.840 |
| 67 | 182 | 216 | 12.520 | 252.360 |
| 68 | 184 | 217 | 13.140 | 265.500 |
| 69 | 186 | 218 | 13.800 | 279.300 |
| 70 | 188 | 219 | 14.490 | 293.790 |
| 71 | 190 | 220 | 15.210 | 309.000 |
| 72 | 192 | 221 | 15.970 | 324.970 |
| 73 | 194 | 222 | 16.770 | 341.740 |
| 74 | 196 | 223 | 17.610 | 359.350 |
| 75 | 198 | 224 | 18.490 | 377.840 |
| 76 | 200 | 225 | 19.420 | 397.260 |
| 77 | 202 | 226 | 20.390 | 417.650 |
| 78 | 204 | 227 | 21.410 | 439.060 |
| 79 | 206 | 228 | 22.480 | 461.540 |
| 80 | 208 | 229 | 23.600 | 485.140 |
| 81 | 210 | 230 | 24.780 | 509.920 |
| 82 | 212 | 231 | 26.020 | 535.940 |
| 83 | 214 | 232 | 27.320 | 563.260 |
| 84 | 216 | 233 | 28.690 | 591.950 |
| 85 | 218 | 234 | 30.120 | 622.070 |
| 86 | 220 | 235 | 31.630 | 653.700 |
| 87 | 222 | 236 | 33.210 | 686.910 |
| 88 | 224 | 237 | 34.870 | 721.780 |
| 89 | 226 | 238 | 36.610 | 758.390 |
| 90 | 228 | 239 | 38.440 | 796.830 |
| 91 | 230 | 240 | 40.370 | 837.200 |
| 92 | 232 | 241 | 42.380 | 879.580 |
| 93 | 234 | 242 | 44.500 | 924.080 |
| 94 | 236 | 243 | 46.730 | 970.810 |
| 95 | 238 | 244 | 49.060 | 1.019.870 |
| 96 | 240 | 245 | 51.520 | 1.071.390 |
| 97 | 242 | 246 | 54.090 | 1.125.480 |
| 98 | 244 | 247 | 56.800 | 1.182.280 |
| 99 | 246 | 248 | 59.640 | 1.241.920 |
| 100 | 248 | 249 | 62.620 | 1.304.540 |
| 101 | 250 | 250 | 65.750 | 1.370.290 |
| 102 | 252 | 251 | 69.040 | 1.439.330 |
| 103 | 254 | 252 | 72.490 | 1.511.820 |
| 104 | 256 | 253 | 76.120 | 1.587.940 |
| 105 | 258 | 254 | 79.920 | 1.667.860 |
| 106 | 260 | 255 | 83.920 | 1.751.780 |
| 107 | 262 | 256 | 88.110 | 1.839.890 |
| 108 | 264 | 257 | 92.520 | 1.932.410 |
| 109 | 266 | 258 | 97.140 | 2.029.550 |
| 110 | 268 | 259 | 102.000 | 2.131.550 |
| 111 | 270 | 260 | 107.100 | 2.238.650 |
| 112 | 272 | 261 | 112.460 | 2.351.110 |
| 113 | 274 | 262 | 118.080 | 2.469.190 |
| 114 | 276 | 263 | 123.980 | 2.593.170 |
| 115 | 278 | 264 | 130.180 | 2.723.350 |
| 116 | 280 | 265 | 136.690 | 2.860.040 |
| 117 | 282 | 266 | 143.530 | 3.003.570 |
| 118 | 284 | 267 | 150.700 | 3.154.270 |
| 119 | 286 | 268 | 158.240 | 3.312.510 |
| 120 | 288 | 269 | 166.150 | 3.478.660 |
| 121 | 290 | 270 | 174.460 | 3.653.120 |
| 122 | 292 | 271 | 183.180 | 3.836.300 |
| 123 | 294 | 272 | 192.340 | 4.028.640 |
| 124 | 296 | 273 | 201.960 | 4.230.600 |
| 125 | 298 | 274 | 212.050 | 4.442.650 |
| 126 | 300 | 275 | 222.660 | 4.665.310 |
| 127 | 302 | 276 | 233.790 | 4.899.100 |
| 128 | 304 | 277 | 245.480 | 5.144.580 |
| 129 | 306 | 278 | 257.750 | 5.402.330 |
| 130 | 308 | 279 | 270.640 | 5.672.970 |
| 131 | 310 | 280 | 284.170 | 5.957.140 |
| 132 | 312 | 281 | 298.380 | 6.255.520 |
| 133 | 314 | 282 | 313.300 | 6.568.820 |
| 134 | 316 | 283 | 328.960 | 6.897.780 |
| 135 | 318 | 284 | 345.410 | 7.243.190 |
| 136 | 320 | 285 | 362.680 | 7.605.870 |
| 137 | 322 | 286 | 380.820 | 7.986.690 |
| 138 | 324 | 287 | 399.860 | 8.386.550 |
| 139 | 326 | 288 | 419.850 | 8.806.400 |
| 140 | 328 | 289 | 440.840 | 9.247.240 |
| 141 | 330 | 290 | 462.880 | 9.710.120 |
| 142 | 332 | 291 | 486.030 | 10.196.150 |
| 143 | 334 | 292 | 510.330 | 10.706.480 |
| 144 | 336 | 293 | 535.850 | 11.242.330 |
| 145 | 338 | 294 | 562.640 | 11.804.970 |
| 146 | 340 | 295 | 590.770 | 12.395.740 |
| 147 | 342 | 296 | 620.310 | 13.016.050 |
| 148 | 344 | 297 | 651.320 | 13.667.370 |
| 149 | 346 | 298 | 683.890 | 14.351.260 |
| 150 | 348 | 299 | 718.090 | 15.069.350 |
| 151 | 350 | 300 | 753.990 | 15.823.340 |
| 152 | 352 | 301 | 791.690 | 16.615.030 |
| 153 | 354 | 302 | 831.270 | 17.446.300 |
| 154 | 356 | 303 | 872.840 | 18.319.140 |
| 155 | 358 | 304 | 916.480 | 19.235.620 |
| 156 | 360 | 305 | 962.300 | 20.197.920 |
| 157 | 362 | 306 | 1.010.420 | 21.208.340 |
| 158 | 364 | 307 | 1.060.940 | 22.269.280 |
| 159 | 366 | 308 | 1.113.990 | 23.383.270 |
| 160 | 368 | 309 | 1.169.680 | 24.552.950 |
| 161 | 370 | 310 | 1.228.170 | 25.781.120 |
| 162 | 372 | 311 | 1.289.580 | 27.070.700 |
| 163 | 374 | 312 | 1.354.060 | 28.424.760 |
| 164 | 376 | 313 | 1.421.760 | 29.846.520 |
| 165 | 378 | 314 | 1.492.850 | 31.339.370 |
| 166 | 380 | 315 | 1.567.490 | 32.906.860 |
| 167 | 382 | 316 | 1.645.860 | 34.552.720 |
| 168 | 384 | 317 | 1.728.160 | 36.280.880 |
| 169 | 386 | 318 | 1.814.560 | 38.095.440 |
| 170 | 388 | 319 | 1.905.290 | 40.000.730 |
| 171 | 390 | 320 | 2.000.560 | 42.001.290 |
| 172 | 392 | 321 | 2.100.580 | 44.101.870 |
| 173 | 394 | 322 | 2.205.610 | 46.307.480 |
| 174 | 396 | 323 | 2.315.890 | 48.623.370 |
| 175 | 398 | 324 | 2.431.690 | 51.055.060 |
| 176 | 400 | 325 | 2.553.270 | 53.608.330 |
| 177 | 402 | 326 | 2.680.940 | 56.289.270 |
| 178 | 404 | 327 | 2.814.980 | 59.104.250 |
| 179 | 406 | 328 | 2.955.730 | 62.059.980 |
| 180 | 408 | 329 | 3.103.520 | 65.163.500 |
| 181 | 410 | 330 | 3.258.700 | 68.422.200 |
| 182 | 412 | 331 | 3.421.630 | 71.843.830 |
| 183 | 414 | 332 | 3.592.710 | 75.436.540 |
| 184 | 416 | 333 | 3.772.350 | 79.208.890 |
| 185 | 418 | 334 | 3.960.970 | 83.169.860 |
| 186 | 420 | 335 | 4.159.010 | 87.328.870 |
| 187 | 422 | 336 | 4.366.960 | 91.695.830 |
| 188 | 424 | 337 | 4.585.310 | 96.281.140 |
| 189 | 426 | 338 | 4.814.580 | 101.095.720 |
| 190 | 428 | 339 | 5.055.310 | 106.151.030 |
| 191 | 430 | 340 | 5.308.070 | 111.459.100 |
| 192 | 432 | 341 | 5.573.480 | 117.032.580 |
| 193 | 434 | 342 | 5.852.150 | 122.884.730 |
| 194 | 436 | 343 | 6.144.760 | 129.029.490 |
| 195 | 438 | 344 | 6.452.000 | 135.481.490 |
| 196 | 440 | 345 | 6.774.600 | 142.256.090 |
| 197 | 442 | 346 | 7.113.330 | 149.369.420 |
| 198 | 444 | 347 | 7.468.990 | 156.838.410 |
| 199 | 446 | 348 | 7.842.440 | 164.680.850 |
| 200 | 448 | 349 | 8.234.560 | 172.915.410 |
| 201 | 450 | 350 | 8.646.290 | 181.561.700 |
| 202 | 452 | 351 | 9.078.610 | 190.640.310 |
| 203 | 454 | 352 | 9.532.540 | 200.172.850 |
| 204 | 456 | 353 | 10.009.160 | 210.182.010 |
| 205 | 458 | 354 | 10.509.620 | 220.691.630 |
| 206 | 460 | 355 | 11.035.100 | 231.726.730 |
| 207 | 462 | 356 | 11.586.860 | 243.313.590 |
| 208 | 464 | 357 | 12.166.200 | 255.479.790 |
| 209 | 466 | 358 | 12.774.510 | 268.254.300 |
| 210 | 468 | 359 | 13.413.230 | 281.667.530 |
| 211 | 470 | 360 | 14.083.900 | 295.751.430 |
| 212 | 472 | 361 | 14.788.090 | 310.539.520 |
| 213 | 474 | 362 | 15.527.500 | 326.067.020 |
| 214 | 476 | 363 | 16.303.870 | 342.370.890 |
| 215 | 478 | 364 | 17.119.060 | 359.489.950 |
| 216 | 480 | 365 | 17.975.020 | 377.464.970 |
| 217 | 482 | 366 | 18.873.770 | 396.338.740 |
| 218 | 484 | 367 | 19.817.460 | 416.156.200 |
| 219 | 486 | 368 | 20.808.330 | 436.964.530 |
| 220 | 488 | 369 | 21.848.750 | 458.813.280 |
| 221 | 490 | 370 | 22.941.180 | 481.754.460 |
| 222 | 492 | 371 | 24.088.240 | 505.842.700 |
| 223 | 494 | 372 | 25.292.650 | 531.135.350 |
| 224 | 496 | 373 | 26.557.290 | 557.692.640 |
| 225 | 498 | 374 | 27.885.150 | 585.577.790 |
| 226 | 500 | 375 | 29.279.410 | 614.857.200 |
| 227 | 502 | 376 | 30.743.380 | 645.600.580 |
| 228 | 504 | 377 | 32.280.550 | 677.881.130 |
| 229 | 506 | 378 | 33.894.580 | 711.775.710 |
| 230 | 508 | 379 | 35.589.300 | 747.365.010 |
| 231 | 510 | 380 | 37.368.770 | 784.733.780 |
| 232 | 512 | 381 | 39.237.210 | 823.970.990 |
| 233 | 514 | 382 | 41.199.070 | 865.170.060 |
| 234 | 516 | 383 | 43.259.020 | 908.429.080 |
| 235 | 518 | 384 | 45.421.970 | 953.851.050 |
| 236 | 520 | 385 | 47.693.070 | 1.001.544.120 |
| 237 | 522 | 386 | 50.077.720 | 1.051.621.840 |
| 238 | 524 | 387 | 52.581.610 | 1.104.203.450 |
| 239 | 526 | 388 | 55.210.690 | 1.159.414.140 |
| 240 | 528 | 389 | 57.971.230 | 1.217.385.370 |
Zuletzt bearbeitet: